制冷片-發電片TEG
產品介紹
溫差發電片采用高強度碲化鉍熱電材料、高導熱高絕緣DBC(直接鍵合銅)陶瓷和高溫焊料組裝而成,適合于在熱端為200度的環境下使用。
特點
高性能,可長期工作于200度溫差下
高可靠性,普通應用壽命 10年以上
耐高溫,熱面能在 200℃的環境下使用
符合RoSH要求
提供定制化服務
應用領域
壁爐風扇
野外燒烤爐
低功耗電子設備的電源
消防控制系統
控制系統
相關定義
| 名稱 | 符號 | 單位 |
|---|---|---|
| 塞貝克系數 | α | Volts/K |
| 熱面溫度 | Th | K |
| 冷面溫度 | Tc | K |
| 溫差 | ΔТ=Th-Tc | K |
| 器件電阻 | Ri | Ohms |
| 負載電阻 | RL | Ohms |
| 開路電壓 | U開路 | Volts |
| 開路電流 | I開路 | A |
| 輸出最大功率 | Pmax | Watts |
熱電發電理論基礎
根據塞貝克效應,開路(無負載)電壓U=a(Th-Tc)=a*ΔТ--式①
考慮到負載,輸出電壓=a*ΔТ*RL/(Ri+RL)--------------式②
電路中的電流I=U/(Ri+RL)=a*ΔТ/(Ri+RL)---------------式③
在無負載RL=0時,稱為開路,開路電流I=a*ΔТ/Ri--------式④
由P=UI得出,輸出功率=a*ΔТ*RL/(Ri+RL) *a*ΔТ/(Ri+RL)
即P=a 2*ΔТ2*RL/(Ri+RL)2-----------式⑤
當Ri=RL時,P=Pmax=a 2*ΔТ2/(4Ri)-------------------式⑥
根據式⑤和⑥,可以知道,輸出功率與溫差的平方成正比。
最大輸出功率與器件內阻成反比。
根據式②,可以知道,負載電阻越大,輸出電壓會越大。
應用注意點
●發電模塊必須安裝在平坦的表面上,要求接觸的表面平面度在30微米以上。
●合適于熱端溫度為0~200℃的條件下長期工作。
●請從客服處獲取最高工作溫度。
溫差發電片型號
冷面溫度=50攝氏度;熱面溫度=200攝氏度;溫差為150攝氏度的數據
| 型 號 | 別 稱 | Ri(Ω)不同溫度下 | 開路電壓 | 開路電流 | 最大功率 | 尺寸 mm3 | 規格書下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長度L | 寬度W | 厚度H | ||||||||
| 30℃ | 150℃ | Ri=RL(V) | (A) | (W) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| TEG-007039 | --- | 0.40 | 0.59 | 0.35 | 0.16 | 0.01 | 4 | 4 | 2.05 | |
| TEG-031190 | --- | 1.94 | 2.87 | 1.70 | 0.45 | 0.19 | 8.5 | 8.5 | 2.70 | |
| TEG-031100 | --- | 1.02 | 1.51 | 1.66 | 0.64 | 0.27 | 10 | 10 | 2.75 | |
| TEG-049201 | --- | 2.05 | 3.03 | 2.78 | 0.56 | 0.39 | 12 | 12 | 2.95 | |
| TEG-031071 | PCR016071 | 0.72 | 1.07 | 0.92 | 1.77 | 0.41 | 15 | 15 | 3.20 | |
| TEG-127695 | OT064695 | 7.09 | 10.49 | 7.33 | 0.55 | 1.01 | 20 | 20 | 2.95 | |
| 127365 | HT064365 | 3.72 | 5.51 | 7.03 | 1.06 | 1.86 | 25 | 25 | 3.45 | |
| 127365 | --- | 3.72 | 5.51 | 7.24 | 1.13 | 2.05 | 30 | 30 | 3.45 | |
| 127365 | --- | 3.72 | 5.51 | 7.56 | 1.19 | 2.25 | 40 | 40 | 3.9 | |
| 127220 | --- | 2.24 | 3.32 | 7.08 | 1.27 | 2.25 | 40 | 40 | 3.7 | |
| 127200 | --- | 2.04 | 3.02 | 6.95 | 1.43 | 2.48 | 40 | 40 | 3.9 | |
| 127141 | --- | 1.43 | 2.11 | 6.56 | 1.67 | 2.73 | 40 | 40 | 3.55 | |
| 127112 | --- | 1.14 | 1.69 | 6.30 | 2.05 | 3.23 | 40 | 40 | 3.25 | |
| 199345 | --- | 3.52 | 5.21 | 10.41 | 1.2 | 3.12 | 40 | 40 | 3.7 | |
| TEG-199315 | --- | 3.21 | 4.76 | 10.56 | 1.37 | 3.61 | 40 | 40 | 3.90 | |
| TEG-241500 | HT121500 | 5.10 | 7.55 | 12.24 | 1.38 | 4.23 | 40 | 40 | 3.20 | |
| TEG-241400 | HT121400 | 4.08 | 6.04 | 12.07 | 1.61 | 4.87 | 40 | 40 | 3.00 | |
| 241164 | --- | 1.67 | 2.48 | 12.15 | 3.3 | 10.02 | 55 | 55 | 3.05 | |
| TEG-287456 | TEG1-287-14.-1.5 | 4.65 | 6.88 | 15.81 | 1.96 | 7.75 | 55 | 55 | 4.00 | |
| TEG-127190 | --- | 1.94 | 2.87 | 7.60 | 2.26 | 4.29 | 62 | 62 | 5.80 | |
| TEG-241150 | --- | 1.53 | 2.26 | 11.59 | 3.76 | 10.9 | 62 | 62 | 3.35 | |
封膠類型
| 代號 | 密封膠類型 | 顏色 | 描述 |
|---|---|---|---|
| NS | 不封膠 | ||
| White | 硅橡膠 | 白色 | 無腐蝕,符合Rohs要求 |
| Red | 硅橡膠 | 紅色 | 無腐蝕,符合Rohs要求 |
| CS | 滿足客戶定制化要求 |
其他
提供選配石墨膜



