DA型-制冷平板
產品介紹
■ DA(Direct to Air)型制冷組件,也叫制冷平板,指冷端的傳熱方式為金屬(通常為鋁)平板,方便把需要制冷或散熱的物體安裝到平板上,熱端為散熱器和風扇的散熱方式。
■ 當物體直接與冷板接觸,熱量就能更有效地和制冷片進行熱交換,這使得系統能更高效地運行,并提高溫度控制的穩定性和準確性。
■ DA型制冷組件主要來給電子器件、氣體和設備進行降溫,也用于提供低溫環境。
產品特點
■ 高可靠性設計
■ 緊湊型結構設計,方便安裝
■ 使用直流低壓電源
■ 較高的制冷效率
■ 支持定制化
應用領域
■ 醫療診斷設備
■ 分析儀器
■ 工業設備
■ 光子激光系統
■ 食品飲料冷凍
DA型-制冷平板
制冷片TEA需求表格下載: 制冷組件TEA需求表格.docx
| DA型組件型號/規格書 | 制冷量 | 電壓 | 電流 | 電功率 | 制冷效率 dT=0℃ |
冷端 | 熱端 | 總厚度 | 重量 Kg |
產品料號 | 裝配資料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | L | W | H | |||||||||
| 69 x 100 MM | ||||||||||||||
| DA-23-12-69-100-35 | 23 | 12 | 2.9 | 35 | 67% | 58 | 40 | 8 | 100 | 69 | 70 | 0.8 | DA10043171101 | 詳情 |
| DA-32-12-69-100-58 | 32 | 4.8 | 58 | 55% | DA10041931101 | |||||||||
| DA-43-12-69-100-50 | 43 | 5.0 | 50 | 72% | DA10042221101 | |||||||||
| SDA-15-12-69-100-45 | 15 | 3.8 | 45 | 32% | SDA100404501 | |||||||||
| DA-31-24-69-100-58 | 31 | 24 | 2.4 | 58 | 54% | DA10047001101 | ||||||||
| DA-36-24-69-100-72 | 36 | 3 | 72 | 50% | DA10046001101 | |||||||||
| 96 x 186 MM | ||||||||||||||
| DA-46-12-96-186-79 | 46 | 12 | 7.2 | 79 | 58% | 140 | 60 | 8 | 196 | 96 | 80 | 1.0 | DA10043171201 | 詳情 |
| DA-61-12-96-186-118 | 61 | 9.8 | 118 | 51% | DA10041931201 | |||||||||
| DA-46-24-96-186-79 | 46 | 24 | 3.6 | 79 | 58% | DA10043172101 | ||||||||
| DA-61-24-96-186-118 | 61 | 4.9 | 118 | 51% | DA10041932101 | |||||||||
| 120 x 210 MM | ||||||||||||||
| DA-75-12-120-210-74 | 75 | 12 | 6.2 | 74 | 101% | 140 | 60 | 8 | 210 | 120 | 80 | 1.6 | DA21040762101 | 詳情 |
| DA-48-12-120-210-79 | 48 | 7.2 | 86 | 56% | DA21043171201 | |||||||||
| DA-63-12-120-210-118 | 63 | 9.8 | 118 | 54% | DA21041931201 | |||||||||
| DA-48-24-120-210-79 | 48 | 24 | 3.6 | 86 | 56% | DA21043172101 | ||||||||
| DA-63-24-120-210-118 | 63 | 4.9 | 118 | 54% | DA21041932101-01 | |||||||||
| DA-83-24-120-210-113 | 88 | 24 | 4.7 | 118 | 78% | 150 | 60 | 8 | DA21041413101 | |||||
| DA型組件型號/規格書 | 制冷量 | 電壓 | 電流 | 電功率 | 制冷效率 dT=0℃ |
冷端 | 熱端 | 總厚度 | 重量 Kg |
產品料號 | 裝配資料 | |||
| L | W | H | L | W | H | |||||||||
| 152 x 250 MM | ||||||||||||||
| DA-150-24-152-250-180 | 150 | 24 | 7.5 | 180 | 83% | 220 | 135 | 8 | 250 | 152 | 86 | 2.5 | DA25041933201 | 詳情 |
| DA-165-24-152-250-223 | 165 | 9.3 | 223 | 74% | DA25041413201 | |||||||||
| DA-133-24-152-250-235 | 133 | 9.8 | 235 | 57% | DA25043172301 | |||||||||
| 152 x 270 MM | ||||||||||||||
| DA-80-24-152-270-120-010 | 80 | 24 | 5.0 | 120 | 67% | 160 | 60 | 10 | 270 | 152 | 90 | 2.9 | DA-80-24-152-270-120-60160 | 詳情 |
| DA-80-24-152-270-120-020 | 80 | 5.0 | 120 | 67% | 80x2 | 80 | DA27061862101-80802 | |||||||
| 152 x 350 MM | ||||||||||||||
| DA-162-24-152-350-180 | 162 | 24 | 7.5 | 180 | 90% | 320 | 136 | 8 | 350 | 152 | 75 | 3.6 | DA35041933201 | 詳情 |
| DA-183-24-152-350-223 | 183 | 9.3 | 223 | 82% | DA35041413201 | |||||||||
| DA-206-24-152-350-266 | 206 | 11.1 | 266 | 77% | DA35041123201 | |||||||||
| DA-139-24-152-350-235 | 139 | 9.8 | 235 | 59% | DA35043172301 | |||||||||
| DA-145-24-152-350-233 | 145 | 9.7 | 233 | 62% | DA35045062501 | |||||||||


